İçerik yükleniyor
ONLISANS · TYT
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ · ESKİŞEHİR · DEVLET
Açıköğretim Fakültesi
Başarı sırasında düşük sayı daha iyi sonucu ifade eder; eksik yıllar sıfır kabul edilmez.
101090533 · TYT · 2 yıl
| Yıl | Başarı sırası | Taban | Tavan | Kontenjan | Yerleşen | Tercih | Talep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.223.507 | 271,931 | Veri yok | 1000 | 1025 | Veri yok | Veri yok |
| 2024 | 1.148.030 | 279,747 | 414,419 | 1050 | 1050 | 29.278 | 27,9 |
| 2023 | 1.148.030 | 279,747 | 413,725 | 474 | 474 | 44.280 | 93,4 |
| 2022 | 1.162.075 | 271,436 | 416,445 | 462 | 462 | 60.269 | 130,5 |
| 2021 | 1.162.075 | 271,436 | 338,499 | 462 | 462 | 6.547 | 14,2 |
| 2020 | 1.302.143 | 219,895 | 437,111 | 513 | 513 | 7.286 | 14,2 |
Kaynak: Türkiye University Programs açık veri seti. Son katalog güncellemesi istatistik sayfasında gösterilir.
Mezun gizliliği için sonuçlar en az 5 katkıdan sonra gösterilir. Şu an 0 katkı var.