İçerik yükleniyor
LISANS · SAY
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ · İSTANBUL · VAKIF
Diş Hekimliği Fakültesi
Başarı sırasında düşük sayı daha iyi sonucu ifade eder; eksik yıllar sıfır kabul edilmez.
202911001 · SAY · 5 yıl
| Yıl | Başarı sırası | Taban | Tavan | Kontenjan | Yerleşen | Tercih | Talep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 34.738 | 463,208 | Veri yok | 9 | 9 | Veri yok | Veri yok |
| 2024 | 37.312 | 451,743 | 456,079 | 12 | 11 | 308 | 25,7 |
| 2023 | 36.413 | 475,161 | 480,047 | 13 | 11 | 243 | 18,7 |
| 2022 | 34.229 | 476,814 | 488,278 | 12 | 12 | 328 | 27,3 |
| 2021 | 30.376 | 417,223 | 424,004 | 14 | 14 | 389 | 27,8 |
| 2020 | 29.309 | 480,619 | 503,108 | 15 | 15 | 263 | 17,5 |
| 2019 | 23.130 | 462,258 | Veri yok | 9 | 9 | 534 | 59,3 |
| 2018 | 23.400 | 451,743 | Veri yok | 8 | 8 | 484 | Veri yok |
| 2017 | 19.533 | 449,166 | Veri yok | 7 | Veri yok | 340 | Veri yok |
| 2016 | 16.878 | 459,49 | Veri yok | 6 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
Kaynak: Türkiye University Programs açık veri seti. Son katalog güncellemesi istatistik sayfasında gösterilir.
Mezun gizliliği için sonuçlar en az 5 katkıdan sonra gösterilir. Şu an 0 katkı var.