İçerik yükleniyor
LISANS · EA
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ · İSTANBUL · VAKIF
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Başarı sırasında düşük sayı daha iyi sonucu ifade eder; eksik yıllar sıfır kabul edilmez.
203111466 · EA · 4 yıl
| Yıl | Başarı sırası | Taban | Tavan | Kontenjan | Yerleşen | Tercih | Talep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 149.451 | 342,031 | Veri yok | 4 | 4 | Veri yok | Veri yok |
| 2024 | 157.208 | 339,605 | 346,299 | 7 | 6 | 130 | 18,6 |
| 2023 | 172.975 | 346,566 | 366,706 | 7 | 6 | 101 | 14,4 |
| 2022 | 179.652 | 348,953 | 358,135 | 6 | 6 | 167 | 27,8 |
| 2021 | 189.670 | 288,247 | 314,403 | 6 | 6 | 106 | 17,7 |
| 2020 | 170.783 | 335,241 | 354,704 | 6 | 6 | 166 | 27,7 |
| 2019 | 154.331 | 324,778 | Veri yok | 6 | 6 | 148 | 24,7 |
| 2018 | 160.000 | 308,75 | Veri yok | 7 | 7 | 205 | Veri yok |
| 2017 | 120.514 | 324,675 | Veri yok | 7 | Veri yok | 145 | Veri yok |
| 2016 | 83.540 | 369,753 | Veri yok | 6 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
Kaynak: Türkiye University Programs açık veri seti. Son katalog güncellemesi istatistik sayfasında gösterilir.
Mezun gizliliği için sonuçlar en az 5 katkıdan sonra gösterilir. Şu an 0 katkı var.