İçerik yükleniyor
ONLISANS · TYT
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ · ANTALYA · DEVLET
Manavgat Meslek Yüksekokulu · Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu
Başarı sırasında düşük sayı daha iyi sonucu ifade eder; eksik yıllar sıfır kabul edilmez.
100751566 · TYT · 2 yıl
| Yıl | Başarı sırası | Taban | Tavan | Kontenjan | Yerleşen | Tercih | Talep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 485.064 | 337,535 | Veri yok | 30 | 30 | Veri yok | Veri yok |
| 2024 | 585.801 | 327,146 | 395,38 | 84 | 84 | 2.480 | 29,5 |
| 2023 | 697.179 | 316,837 | 395,398 | 84 | 84 | 2.211 | 26,3 |
| 2022 | 622.079 | 318,19 | 400,768 | 82 | 82 | 4.361 | 53,2 |
| 2021 | 622.079 | 318,19 | 357,726 | 82 | 82 | 1.767 | 21,5 |
| 2020 | 549.310 | 289,642 | 357,418 | 82 | 82 | 2.312 | 28,2 |
| 2019 | 537.537 | 282,441 | Veri yok | 77 | 77 | 2.044 | 26,5 |
| 2018 | 490.000 | 287,002 | Veri yok | 75 | 75 | 3.280 | Veri yok |
| 2017 | 371.100 | 315,56 | Veri yok | 67 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| 2016 | 319.000 | 338,851 | Veri yok | 61 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| 2015 | 215.000 | 325,197 | Veri yok | 51 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
100790317 · TYT · 2 yıl
| Yıl | Başarı sırası | Taban | Tavan | Kontenjan | Yerleşen | Tercih | Talep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 713.326 | 312,232 | Veri yok | 40 | 40 | Veri yok | Veri yok |
| 2024 | 847.775 | 302,768 | 387,789 | 64 | 64 | 2.960 | 46,2 |
| 2023 | 966.196 | 293,228 | 328,845 | 64 | 64 | 1.387 | 21,7 |
| 2022 | 776.586 | 302,251 | 399,635 | 62 | 62 | 3.163 | 51 |
| 2021 | 776.586 | 302,251 | 326,234 | 62 | 62 | 1.280 | 20,6 |
| 2020 | 717.779 | 269,883 | 300,789 | 62 | 62 | 1.607 | 25,9 |
| 2019 | 683.780 | 266,855 | Veri yok | 62 | 62 | 1.647 | 26,6 |
| 2018 | 659.000 | 267,993 | Veri yok | 60 | 60 | 3.550 | Veri yok |
100790421 · TYT · 2 yıl
| Yıl | Başarı sırası | Taban | Tavan | Kontenjan | Yerleşen | Tercih | Talep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 781.580 | 305,979 | Veri yok | 35 | 36 | Veri yok | Veri yok |
| 2024 | 919.016 | 297,218 | 334,469 | 54 | 54 | 1.358 | 25,1 |
| 2023 | 991.258 | 291,285 | 339,45 | 54 | 54 | 1.150 | 21,3 |
| 2022 | 853.024 | 295,258 | 338,408 | 52 | 52 | 2.157 | 41,5 |
| 2021 | 853.024 | 295,258 | Veri yok | 52 | 52 | 822 | 15,8 |
| 2020 | 761.163 | 265,45 | 298,661 | 52 | 52 | 1.680 | 32,3 |
| 2019 | 815.701 | 255,091 | Veri yok | 41 | 41 | 3.478 | 84,8 |
Kaynak: Türkiye University Programs açık veri seti. Son katalog güncellemesi istatistik sayfasında gösterilir.
Mezun gizliliği için sonuçlar en az 5 katkıdan sonra gösterilir. Şu an 0 katkı var.