İçerik yükleniyor
LISANS · SAY
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ · İSTANBUL · VAKIF
Diş Hekimliği Fakültesi
Başarı sırasında düşük sayı daha iyi sonucu ifade eder; eksik yıllar sıfır kabul edilmez.
203110238 · SAY · 5 yıl
| Yıl | Başarı sırası | Taban | Tavan | Kontenjan | Yerleşen | Tercih | Talep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 68.388 | 427,115 | Veri yok | 76 | 76 | Veri yok | Veri yok |
| 2023 | 47.270 | 462,325 | Veri yok | 83 | 83 | 996 | 12 |
| 2022 | 47.775 | 460,249 | Veri yok | 83 | 83 | 766 | 9,2 |
| 2021 | 39.540 | 404,861 | Veri yok | 74 | 74 | 817 | 11 |
| 2020 | 38.148 | 469,481 | Veri yok | 82 | 82 | 1.069 | 13 |
| 2019 | 34.616 | 442,808 | Veri yok | 85 | 85 | 969 | 11,4 |
Kaynak: Türkiye University Programs açık veri seti. Son katalog güncellemesi istatistik sayfasında gösterilir.
Mezun gizliliği için sonuçlar en az 5 katkıdan sonra gösterilir. Şu an 0 katkı var.