İçerik yükleniyor
LISANS · SAY
ANKARA ÜNİVERSİTESİ · ANKARA · DEVLET
Diş Hekimliği Fakültesi
Başarı sırasında düşük sayı daha iyi sonucu ifade eder; eksik yıllar sıfır kabul edilmez.
101190406 · SAY · 5 yıl
| Yıl | Başarı sırası | Taban | Tavan | Kontenjan | Yerleşen | Tercih | Talep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21.906 | 480,603 | Veri yok | 20 | 20 | Veri yok | Veri yok |
| 2024 | 22.233 | 475,307 | 496,554 | 31 | 31 | 1.155 | 37,3 |
| 2023 | 22.314 | 494,329 | 536,435 | 31 | 31 | 1.290 | 41,6 |
| 2022 | 23.309 | 491,397 | 502,263 | 31 | 31 | 1.697 | 54,7 |
| 2021 | 23.593 | 427,585 | 434,393 | 31 | 31 | 1.450 | 46,8 |
| 2020 | 22.880 | 489,311 | 500,345 | 31 | 31 | 2.952 | 95,2 |
Kaynak: Türkiye University Programs açık veri seti. Son katalog güncellemesi istatistik sayfasında gösterilir.
Mezun gizliliği için sonuçlar en az 5 katkıdan sonra gösterilir. Şu an 0 katkı var.