İçerik yükleniyor
ONLISANS · TYT
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ · ADIYAMAN · DEVLET
Besni Ali Erdemoğlu Meslek Yüksekokulu · Gölbaşı Meslek Yüksekokulu · Kahta Meslek Yüksekokulu · Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Başarı sırasında düşük sayı daha iyi sonucu ifade eder; eksik yıllar sıfır kabul edilmez.
100250361 · TYT · 2 yıl
| Yıl | Başarı sırası | Taban | Tavan | Kontenjan | Yerleşen | Tercih | Talep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.136.261 | 278,117 | Veri yok | 30 | 31 | Veri yok | Veri yok |
| 2024 | 1.498.839 | 258,99 | 308,534 | 40 | 40 | 804 | 20,1 |
| 2023 | 1.426.050 | 261,319 | 307,341 | 40 | 40 | 1.086 | 27,2 |
| 2022 | 1.602.499 | 245,223 | 320,676 | 62 | 62 | 1.616 | 26,1 |
| 2021 | 1.602.499 | 245,223 | 284,841 | 62 | 62 | 356 | 5,7 |
| 2020 | 1.509.269 | 204,881 | 274,548 | 62 | 62 | 462 | 7,5 |
| 2019 | 1.535.860 | 202,502 | Veri yok | 62 | 62 | 520 | 8,4 |
| 2018 | 1.509.000 | 204,363 | Veri yok | 55 | 57 | 510 | Veri yok |
| 2017 | 1.537.508 | 186,655 | Veri yok | 52 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| 2016 | 1.238.000 | 225,956 | Veri yok | 51 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| 2015 | 901.000 | 225,28 | Veri yok | 51 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
100250388 · TYT · 2 yıl
| Yıl | Başarı sırası | Taban | Tavan | Kontenjan | Yerleşen | Tercih | Talep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.589.681 | 246,812 | Veri yok | 30 | 31 | Veri yok | Veri yok |
| 2024 | 1.899.719 | 236,099 | 294,658 | 40 | 40 | 2.446 | 61,2 |
100250397 · TYT · 2 yıl
| Yıl | Başarı sırası | Taban | Tavan | Kontenjan | Yerleşen | Tercih | Talep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.572.555 | 247,967 | Veri yok | 30 | 31 | Veri yok | Veri yok |
| 2024 | 1.820.266 | 240,512 | 293,651 | 40 | 40 | 959 | 24 |
| 2023 | 1.851.710 | 236,723 | 314,146 | 40 | 40 | 1.165 | 29,1 |
| 2022 | 1.944.094 | 228,992 | 281,974 | 31 | 31 | 622 | 20,1 |
| 2021 | 1.944.094 | 228,992 | 246,003 | 31 | 31 | 78 | 2,5 |
| 2020 | Veri yok | Veri yok | 228,657 | 26 | 16 | 122 | 4,7 |
| 2019 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 26 | 20 | 136 | 5,2 |
| 2018 | 1.746.064 | 173,183 | Veri yok | 25 | 23 | 147 | Veri yok |
| 2017 | 1.573.184 | 165,949 | Veri yok | 47 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| 2016 | 1.723.000 | 187,239 | Veri yok | 46 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| 2015 | 1.595.107 | 172,812 | Veri yok | 46 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
100290144 · TYT · 2 yıl
| Yıl | Başarı sırası | Taban | Tavan | Kontenjan | Yerleşen | Tercih | Talep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.472.871 | 254,771 | Veri yok | 30 | 31 | Veri yok | Veri yok |
| 2024 | 1.741.256 | 244,947 | 362,409 | 40 | 40 | 990 | 24,8 |
| 2023 | 1.826.394 | 238,097 | 289,574 | 40 | 40 | 1.077 | 26,9 |
| 2022 | 1.903.523 | 230,768 | 283,287 | 31 | 31 | 824 | 26,6 |
Kaynak: Türkiye University Programs açık veri seti. Son katalog güncellemesi istatistik sayfasında gösterilir.
Mezun gizliliği için sonuçlar en az 5 katkıdan sonra gösterilir. Şu an 0 katkı var.