İçerik yükleniyor
ONLISANS · TYT
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ · AFYONKARAHİSAR · DEVLET
Afyon Meslek Yüksekokulu · Bolvadin Meslek Yüksekokulu · Sultandağı Meslek Yüksekokulu · Şuhut Meslek Yüksekokulu
Başarı sırasında düşük sayı daha iyi sonucu ifade eder; eksik yıllar sıfır kabul edilmez.
100450077 · TYT · 2 yıl
| Yıl | Başarı sırası | Taban | Tavan | Kontenjan | Yerleşen | Tercih | Talep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.036.755 | 285,401 | Veri yok | 35 | 36 | Veri yok | Veri yok |
| 2024 | 1.303.436 | 270,943 | 367,409 | 54 | 54 | 1.222 | 22,6 |
| 2023 | 1.477.459 | 258,153 | 329,972 | 54 | 54 | 844 | 15,6 |
| 2022 | 1.272.101 | 264,176 | 337,522 | 52 | 52 | 1.121 | 21,6 |
| 2021 | 1.272.101 | 264,176 | 282,617 | 52 | 52 | 606 | 11,7 |
| 2020 | 1.162.173 | 230,472 | 276,638 | 52 | 52 | 792 | 15,2 |
| 2019 | 1.111.364 | 231,973 | Veri yok | 52 | 52 | 812 | 15,6 |
| 2018 | 1.090.000 | 232,615 | Veri yok | 45 | 47 | 670 | Veri yok |
| 2017 | 1.299.372 | 173,795 | Veri yok | 62 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| 2016 | 976.000 | 217,984 | Veri yok | 61 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| 2015 | 943.000 | 200,491 | Veri yok | 61 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
100450368 · TYT · 2 yıl
| Yıl | Başarı sırası | Taban | Tavan | Kontenjan | Yerleşen | Tercih | Talep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.400.431 | 259,714 | Veri yok | 35 | 36 | Veri yok | Veri yok |
| 2024 | 1.815.413 | 240,781 | 322,709 | 54 | 54 | 1.066 | 19,7 |
| 2023 | 1.957.779 | 231,07 | 279,54 | 54 | 54 | 809 | 15 |
| 2022 | 1.973.168 | 227,742 | 378,838 | 52 | 52 | 484 | 9,3 |
| 2021 | 1.973.168 | 227,742 | 228,269 | 52 | 52 | 245 | 4,7 |
| 2020 | 1.562.261 | 201,209 | 251,646 | 52 | 52 | 447 | 8,6 |
| 2019 | 1.499.640 | 204,856 | Veri yok | 52 | 52 | 762 | 14,7 |
| 2018 | 1.611.000 | 197,356 | Veri yok | 45 | 47 | 208 | Veri yok |
| 2017 | 162.967 | 194,13 | Veri yok | 57 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| 2016 | Veri yok | 187,492 | Veri yok | 56 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| 2015 | 1.078.172 | 193,343 | Veri yok | 56 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
100450792 · TYT · 2 yıl
| Yıl | Başarı sırası | Taban | Tavan | Kontenjan | Yerleşen | Tercih | Talep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.578.394 | 247,57 | Veri yok | 30 | 31 | Veri yok | Veri yok |
| 2024 | 1.866.169 | 237,962 | 324,071 | 32 | 32 | 643 | 20,1 |
| 2023 | 1.960.366 | 230,936 | 269,797 | 32 | 32 | 465 | 14,5 |
| 2022 | 1.958.107 | 228,388 | 285,866 | 31 | 31 | 321 | 10,4 |
| 2021 | 1.958.107 | 228,388 | 234,352 | 31 | 31 | 143 | 4,6 |
| 2020 | 1.619.366 | 197,128 | 272,648 | 31 | 31 | 338 | 10,9 |
| 2019 | 1.637.261 | 195,714 | Veri yok | 31 | 31 | 211 | 6,8 |
100451172 · TYT · 2 yıl
| Yıl | Başarı sırası | Taban | Tavan | Kontenjan | Yerleşen | Tercih | Talep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.487.149 | 253,802 | Veri yok | 35 | 36 | Veri yok | Veri yok |
| 2024 | 1.816.556 | 240,717 | 290,374 | 49 | 49 | 999 | 20,4 |
| 2023 | 1.990.176 | 229,379 | 274,606 | 49 | 49 | 580 | 11,8 |
| 2022 | 1.987.573 | 227,129 | 273,773 | 47 | 47 | 367 | 7,8 |
| 2021 | 1.987.573 | 227,129 | Veri yok | 47 | 47 | 202 | 4,3 |
| 2020 | 1.640.944 | 195,479 | 237,237 | 47 | 47 | 414 | 8,8 |
| 2019 | 1.671.682 | 193,156 | Veri yok | 47 | 47 | 297 | 6,3 |
| 2018 | 1.748.037 | 170,358 | Veri yok | 45 | 35 | 148 | Veri yok |
| 2017 | 1.285.221 | 179,97 | Veri yok | 41 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| 2016 | 1.482.000 | 183,605 | Veri yok | 41 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| 2015 | 1.176.791 | 188,269 | Veri yok | 41 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
Kaynak: Türkiye University Programs açık veri seti. Son katalog güncellemesi istatistik sayfasında gösterilir.
Mezun gizliliği için sonuçlar en az 5 katkıdan sonra gösterilir. Şu an 0 katkı var.