İçerik yükleniyor
LISANS · SAY
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ · ANTALYA · DEVLET
Hemşirelik Fakültesi · Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi
Başarı sırasında düşük sayı daha iyi sonucu ifade eder; eksik yıllar sıfır kabul edilmez.
100710824 · SAY · 4 yıl
| Yıl | Başarı sırası | Taban | Tavan | Kontenjan | Yerleşen | Tercih | Talep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 104.086 | 395,75 | Veri yok | 200 | 200 | Veri yok | Veri yok |
| 2024 | 119.771 | 368,682 | 434,452 | 222 | 222 | 7.242 | 32,6 |
| 2023 | 126.151 | 388,075 | 448,204 | 222 | 222 | 6.463 | 29,1 |
| 2022 | 124.925 | 384,233 | 449,466 | 216 | 216 | 7.477 | 34,6 |
| 2021 | 120.314 | 327,207 | 390,831 | 205 | 205 | 5.755 | 28,1 |
| 2020 | 120.067 | 380,523 | 460,356 | 205 | 205 | 6.935 | 33,8 |
| 2019 | 126.797 | 337,462 | Veri yok | 205 | 205 | 6.286 | 30,7 |
| 2018 | 133.000 | 315,291 | Veri yok | 200 | 200 | 6.855 | Veri yok |
| 2017 | 110.182 | 329,493 | Veri yok | 205 | Veri yok | 5.172 | Veri yok |
| 2016 | 104.261 | 329,627 | Veri yok | 200 | Veri yok | 3.866 | Veri yok |
| 2015 | 92.118 | 321,103 | Veri yok | 205 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
100790686 · SAY · 4 yıl
| Yıl | Başarı sırası | Taban | Tavan | Kontenjan | Yerleşen | Tercih | Talep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 141.214 | 368,985 | Veri yok | 25 | 25 | Veri yok | Veri yok |
Kaynak: Türkiye University Programs açık veri seti. Son katalog güncellemesi istatistik sayfasında gösterilir.
Mezun gizliliği için sonuçlar en az 5 katkıdan sonra gösterilir. Şu an 0 katkı var.