İçerik yükleniyor
LISANS · EA
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ · KAYSERİ · DEVLET
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Başarı sırasında düşük sayı daha iyi sonucu ifade eder; eksik yıllar sıfır kabul edilmez.
106510089 · EA · 4 yıl
| Yıl | Başarı sırası | Taban | Tavan | Kontenjan | Yerleşen | Tercih | Talep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 165.975 | 337,22 | Veri yok | 35 | 36 | Veri yok | Veri yok |
| 2024 | 242.306 | 318,542 | 385,436 | 69 | 69 | 598 | 8,7 |
| 2023 | 249.900 | 327,871 | 376,797 | 64 | 64 | 562 | 8,8 |
| 2022 | 253.313 | 329,125 | 376,112 | 62 | 62 | 705 | 11,4 |
| 2021 | 288.398 | 265,57 | 417,867 | 62 | 62 | 393 | 6,3 |
| 2020 | 235.753 | 314,533 | 441,037 | 52 | 52 | 566 | 10,9 |
| 2019 | 248.360 | 296,781 | Veri yok | 52 | 52 | 603 | 11,6 |
Kaynak: Türkiye University Programs açık veri seti. Son katalog güncellemesi istatistik sayfasında gösterilir.
Mezun gizliliği için sonuçlar en az 5 katkıdan sonra gösterilir. Şu an 0 katkı var.