İçerik yükleniyor
LISANS · SAY
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ · GAZİMAĞUSA · KKTC
Diş Hekimliği Fakültesi
Başarı sırasında düşük sayı daha iyi sonucu ifade eder; eksik yıllar sıfır kabul edilmez.
301410036 · SAY · 5 yıl
| Yıl | Başarı sırası | Taban | Tavan | Kontenjan | Yerleşen | Tercih | Talep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| 2024 | Veri yok | Veri yok | 439,228 | 42 | 37 | 169 | 4 |
| 2023 | 74.478 | 432,66 | 462,52 | 42 | 42 | 148 | 3,5 |
| 2022 | 79.288 | 425,469 | 455,469 | 42 | 5 | 79 | 1,9 |
| 2021 | 79.991 | 360,857 | 375,089 | 21 | 19 | 129 | 6,1 |
| 2020 | 77.412 | 423,792 | 450,161 | 19 | 6 | 59 | 3,1 |
| 2019 | 42.488 | 430,737 | Veri yok | 5 | 5 | 145 | 29 |
| 2018 | 38.000 | 423,531 | Veri yok | 6 | 6 | 500 | Veri yok |
| 2017 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 0 | Veri yok |
Kaynak: Türkiye University Programs açık veri seti. Son katalog güncellemesi istatistik sayfasında gösterilir.
Mezun gizliliği için sonuçlar en az 5 katkıdan sonra gösterilir. Şu an 0 katkı var.