İçerik yükleniyor
ONLISANS · TYT
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ · ADIYAMAN · DEVLET
Besni Ali Erdemoğlu Meslek Yüksekokulu · Gölbaşı Meslek Yüksekokulu · Kahta Meslek Yüksekokulu
Başarı sırasında düşük sayı daha iyi sonucu ifade eder; eksik yıllar sıfır kabul edilmez.
100250652 · TYT · 2 yıl
| Yıl | Başarı sırası | Taban | Tavan | Kontenjan | Yerleşen | Tercih | Talep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.419.503 | 258,413 | Veri yok | 25 | 26 | Veri yok | Veri yok |
| 2024 | 1.653.616 | 249,946 | 343,121 | 40 | 40 | 1.068 | 26,7 |
| 2023 | 1.645.132 | 248,223 | 314,592 | 40 | 40 | 1.358 | 34 |
| 2022 | 1.869.477 | 232,291 | 274,69 | 52 | 52 | 986 | 19 |
| 2021 | 1.869.477 | 232,291 | 258,284 | 52 | 52 | 245 | 4,7 |
| 2020 | 1.606.608 | 198,057 | 249,875 | 52 | 52 | 388 | 7,5 |
| 2019 | 1.571.653 | 200,153 | Veri yok | 52 | 52 | 403 | 7,8 |
| 2018 | 1.392.000 | 212,09 | Veri yok | 50 | 52 | 567 | Veri yok |
| 2017 | 1.494.417 | 191,562 | Veri yok | 47 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| 2016 | 1.243.000 | 225,588 | Veri yok | 46 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| 2015 | 1.086.262 | 212,652 | Veri yok | 46 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
100290070 · TYT · 2 yıl
| Yıl | Başarı sırası | Taban | Tavan | Kontenjan | Yerleşen | Tercih | Talep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.439.266 | 257,053 | Veri yok | 25 | 26 | Veri yok | Veri yok |
| 2024 | 1.764.957 | 243,609 | 289,026 | 40 | 40 | 999 | 25 |
| 2023 | 1.842.251 | 237,233 | 293,647 | 40 | 40 | 942 | 23,6 |
| 2022 | 1.779.863 | 236,429 | 349,993 | 41 | 41 | 973 | 23,7 |
| 2021 | 1.779.863 | 236,429 | 238,312 | 41 | 41 | 329 | 8 |
| 2020 | 1.633.888 | 196,031 | 314,967 | 41 | 41 | 492 | 12 |
| 2019 | 1.617.583 | 197,09 | Veri yok | 41 | 41 | 442 | 10,8 |
100290102 · TYT · 2 yıl
| Yıl | Başarı sırası | Taban | Tavan | Kontenjan | Yerleşen | Tercih | Talep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.286.405 | 267,556 | Veri yok | 25 | 26 | Veri yok | Veri yok |
| 2024 | 1.577.232 | 254,393 | 296,42 | 40 | 40 | 1.084 | 27,1 |
| 2023 | 1.617.293 | 249,842 | 349,265 | 40 | 40 | 1.633 | 40,8 |
| 2022 | 1.831.785 | 234,012 | 322,136 | 70 | 70 | 1.644 | 23,5 |
Kaynak: Türkiye University Programs açık veri seti. Son katalog güncellemesi istatistik sayfasında gösterilir.
Mezun gizliliği için sonuçlar en az 5 katkıdan sonra gösterilir. Şu an 0 katkı var.