İçerik yükleniyor
ONLISANS · TYT
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ · ADIYAMAN · DEVLET
Besni Ali Erdemoğlu Meslek Yüksekokulu · Gölbaşı Meslek Yüksekokulu · Kahta Meslek Yüksekokulu · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Başarı sırasında düşük sayı daha iyi sonucu ifade eder; eksik yıllar sıfır kabul edilmez.
100250476 · TYT · 2 yıl
| Yıl | Başarı sırası | Taban | Tavan | Kontenjan | Yerleşen | Tercih | Talep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.425.590 | 257,997 | Veri yok | 40 | 41 | Veri yok | Veri yok |
| 2024 | 1.586.456 | 253,845 | 284,276 | 52 | 52 | 844 | 16,2 |
| 2023 | 1.535.950 | 254,624 | 288,758 | 40 | 40 | 908 | 22,7 |
| 2022 | 1.454.841 | 253,223 | 303,708 | 41 | 41 | 1.924 | 46,9 |
| 2021 | 1.454.841 | 253,223 | 278,809 | 41 | 41 | 383 | 9,3 |
| 2020 | 1.404.814 | 212,298 | 236,513 | 41 | 41 | 342 | 8,3 |
| 2019 | 1.305.410 | 218,197 | Veri yok | 31 | 31 | 400 | 12,9 |
| 2018 | 1.315.000 | 217,207 | Veri yok | 15 | 16 | 208 | Veri yok |
| 2017 | 1.288.173 | 175,518 | Veri yok | 47 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| 2016 | Veri yok | 167,658 | Veri yok | 51 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| 2015 | 1.042.317 | 195,685 | Veri yok | 51 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
100250485 · TYT · 2 yıl
| Yıl | Başarı sırası | Taban | Tavan | Kontenjan | Yerleşen | Tercih | Talep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.319.998 | 265,223 | Veri yok | 40 | 41 | Veri yok | Veri yok |
| 2024 | 1.456.670 | 261,513 | 345,986 | 52 | 52 | 641 | 12,3 |
| 2023 | 1.272.428 | 271,206 | 394,929 | 40 | 40 | 842 | 21,1 |
| 2022 | 1.371.767 | 258,051 | 325,732 | 31 | 31 | 1.055 | 34 |
| 2021 | 1.371.767 | 258,051 | 297,456 | 31 | 31 | 292 | 9,4 |
| 2020 | 1.370.570 | 214,803 | 322,834 | 31 | 31 | 316 | 10,2 |
| 2019 | 1.371.729 | 213,513 | Veri yok | 21 | 21 | 222 | 10,6 |
| 2018 | 1.161.000 | 227,586 | Veri yok | 15 | 16 | 246 | Veri yok |
| 2017 | 1.265.086 | 184,733 | Veri yok | 57 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| 2016 | Veri yok | 173,895 | Veri yok | 61 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| 2015 | 1.207.528 | 186,866 | Veri yok | 56 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
100250494 · TYT · 2 yıl
| Yıl | Başarı sırası | Taban | Tavan | Kontenjan | Yerleşen | Tercih | Talep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 922.057 | 294,25 | Veri yok | 40 | 41 | Veri yok | Veri yok |
| 2024 | 986.602 | 292,19 | 392,049 | 52 | 52 | 1.002 | 19,3 |
| 2023 | 916.461 | 297,213 | 378,263 | 40 | 40 | 1.230 | 30,8 |
| 2022 | 981.508 | 284,623 | 402,694 | 62 | 62 | 1.817 | 29,3 |
| 2021 | 981.508 | 284,623 | 311,264 | 62 | 62 | 701 | 11,3 |
| 2020 | 1.028.972 | 241,366 | 350,314 | 62 | 62 | 722 | 11,6 |
| 2019 | 1.100.804 | 232,766 | Veri yok | 62 | 62 | 674 | 10,9 |
| 2018 | 1.096.000 | 232,14 | Veri yok | 60 | 62 | 737 | Veri yok |
| 2017 | 1.229.033 | 189,967 | Veri yok | 52 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| 2016 | 883.000 | 227,65 | Veri yok | 51 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| 2015 | 762.000 | 212,871 | Veri yok | 51 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
100290116 · TYT · 2 yıl
| Yıl | Başarı sırası | Taban | Tavan | Kontenjan | Yerleşen | Tercih | Talep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.343.283 | 263,625 | Veri yok | 40 | 41 | Veri yok | Veri yok |
| 2024 | 1.523.034 | 257,563 | 323,027 | 52 | 52 | 929 | 17,9 |
| 2023 | 1.442.027 | 260,327 | 352,964 | 40 | 40 | 981 | 24,5 |
| 2022 | 1.397.606 | 256,527 | 341,322 | 31 | 31 | 1.710 | 55,2 |
Kaynak: Türkiye University Programs açık veri seti. Son katalog güncellemesi istatistik sayfasında gösterilir.
Mezun gizliliği için sonuçlar en az 5 katkıdan sonra gösterilir. Şu an 0 katkı var.